������������

标题发布时间点击数
多支守宫木在中国的发现及其补充描述(2023,Vol.43, No.9) 2023-10-15 60
昆蒙全球生物多样性框架(2023,Vol.43, No.8) 2023-09-19 118
云南三个地区马铃薯内生真菌多样性研究(2023, Vol.43, No.7) 2023-09-19 98
广西植物名录补遗Ⅵ——兰科4新记录属和13新记录种(2023, Vol.43, No.6) 2023-07-21 138
管叶槽舌兰新鲜及硅胶干燥根样内生菌多样性研究(2023, Vol.43, No.6) 2023-07-21 130
中国苦苣苔科植物濒危现状与多样性保护(2023, Vol.43, No.5) 2023-07-21 130
盐磷胁迫对木麻黄和台湾相思种子萌发及幼苗生长的影响(2023, Vol.43, No.4) 2023-07-21 118
喀斯特季节性雨林优势树种叶片微形态与光合生理特征及其生态适应性(2023, Vol.43, No.3) 2023-07-21 124
广西喀斯特地区毛唇芋兰根内与根际土壤真菌群落组成分析(2023, Vol.43, No.3) 2023-07-21 136
棉花DUR3基因的鉴定及进化分析(2023, Vol.43, No.2) 2023-07-21 114
云南的硬叶常绿阔叶林——古地中海残余植被(2023, Vol.43, No.2) 2023-07-21 110
中国花楸属植物的分布及研究现状(2023, Vol.43, No.2) 2023-07-21 120
稀有稻种长毛谷的民族植物学及营养成分研究(2023, Vol.43, No.1) 2023-07-21 112
独龙族传统代粮植物食用观音座莲的研究(2023, Vol.43, No.1) 2023-07-21 112
水稻OsZAT12基因响应非生物胁迫和植物激素的研究(2022, Vol.42, No.11) 2023-07-21 126
中国水韭属两个四倍体新种(英文)(2022, Vol.42, No.10) 2023-07-21 142
山豆根地上部分的酪氨酸酶抑制活性成分筛选研究(2022, Vol.42, No.9) 2023-07-21 114
番茄总皂苷对小鼠高尿酸血症的调节作用(2022, Vol.42, No.9) 2023-07-21 108
上海大金山岛植被分类与制图——基于网格化清查方法(2022, Vol.42, No.8) 2023-07-21 116
北部湾海洋植物及其共附生微生物次级代谢产物研究进展(综述)(2022, Vol.42, No.8) 2023-07-21 106
1 2 3 4 5 6 7 8 9
一共  165 条记录  共  9 页  第1 页   首 页 末 页 跳转到第